Centre de données et services satellites AVISO
CDS-SAT-AVISO
Ce centre est dédié à l’exploitation des données altimétriques, issues d’observations satellites de la mesure de la hauteur des océans. Il est basé à Toulouse, piloté par le CNES dans le cadre du projet multimissions SALP, dans deux entités distinctes : AVISO et le CTOH. Si chacune possède ses propres spécificités, elles mènent toutes deux des actions communes. Ainsi en 2014, le site web AVISO+ né de la fusion entre le site AVISO et celui du CTOH.
AVISO : Archivage, Validation et Interprétation des données des Satellites Océanographiques, est développé sous la responsabilité du CNES à partir de 1992 dans le cadre du projet SALP.
Ces données sont issues de la chaîne de traitement SSALTO/DUACS qui opère, valide et calcule les produits combinés de plusieurs missions satellites de façon homogène et opérationnelle.
En 2017, le CNES délègue à CMEMS la responsabilité du traitement et de la distribution des produits SSALTO/DUACS.
CTOH : Centre de Topographie des Océans et de l'Hydrosphère, est établit en 1989 et est labellisé comme Service d'Observation INSU. Il est soutenu par le CNRS, le CNES, l’IRD, l’OMP et l’UPS. Le CTOH exploite les données altimétriques avec une perspective de développement d’algorithmes de traitements et de produits dédiés à des applications émergentes (hydrologie continentale, glaces, océan côtier) et mène un rôle d'expertise scientifique indépendant pour les équipes projets scientifiques du CNES et de l'ESA.
Accès aux données
- via le filtre Centre de données et Services Satellite AVISO (CDS-SAT-AVISO)
Date | Titre | Variables | DOI | Téléchar- gement | Visua- lisation |
2022-01-11 | Produit altimétrique Méditerranée Moyennes et Climatologies - EKE (multimissions, niveau 4) temps différé | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2022-01-11 | Produit altimétrique global Moyennes et Climatologies - EKE (multimissions, niveau 4) temps différé | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2022-01-11 | Produit altimétrique Mer Noire Moyennes et Climatologies - EKE (multimissions, niveau 4) temps différé | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2022-01-11 | Produits altimétriques Observing System Experiment hauteurs de mer - niveaux 3 et 4 - Gulf Stream | SSH (hauteur de mer) | |||
2022-01-05 | Contenu en Chaleur de l'Océan (OHC) et déséquilibre énergétique de la Terre (EEI) | Contenu thermique de l’océan | Oui | Oui | |
2021-12-20 | Produits altimétriques expérimental Antarctique (M)SLA - Hauteurs Courants - temps différé - (niveau 4) | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2021-12-14 | Produits altimétriques expérimental (M)SLA et (M)ADT nouvelle résolution - Hauteurs et Courants - temps différé - (multimissions, niveaux 3 et 4) | Courant SSH (hauteur de mer) | |||
2021-12-08 | Produits altimétriques expérimental MIOST Multiscale Interpolation - Hauteurs et Courants - temps différé - (multimissions, niveau 4) | Courant SSH (hauteur de mer) | |||
2021-12-08 | Produits altimétriques Mozambique (M)SLA - Hauteurs, Courants (niveaux 3 et 4) NRT uniquement | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | Oui | |
2021-12-08 | Module de la vitesse du vent et hauteurs significatives de vagues (produits grillés) | Vague /Météorologie/Vent | Oui | ||
2021-12-08 | Atlas des trajectoires de tourbillons mésoéchelles | Courant | Oui | Oui | |
2021-12-08 | Produits altimétriques expérimental Arctique (M)SLA - Hauteurs - temps différé - (niveau 4) | SSH (hauteur de mer) | Oui | Oui | |
2021-10-11 | Surface Moyenne Océanique MSS | SSH (hauteur de mer) | Oui | Oui | Oui |
2021-10-06 | Vagues et Vents CFOSAT : produits niveaux L2 - L2P | /Météorologie/Vent Vague | |||
2021-09-29 | Produit altimétrique auxiliaire - Modèle d'ondes internes de marées (MIOST-IT) | SSH (hauteur de mer) Marée | Oui | ||
2021-09-29 | Indicateur du courant du Kuroshio | Courant | Oui | ||
2021-09-29 | Bulletin El-Nino | SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2021-09-24 | Produits altimétriques hydrologiques et côtiers PISTACH de niveau 2 (Jason-2, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Position of the Southern Ocean polar fronts | Courant | |||
2021-07-26 | Produits altimétriques global GDRs - Hauteurs et corrections à appliquer - (monomission, le long de la trace, niveau 2)) | SSH (hauteur de mer) Vague Marée | Oui | ||
2021-07-26 | Produit altimétrique côtier X-TRACK le long de la trace, marée océanique (amplitude et phase) | Marée | |||
2021-07-26 | Produit altimétrique expérimental Sentinel-3 mode LR-RMC (niveau2, monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2021-07-26 | Produit auxiliaire de la correction troposphérique humide GPD+ | SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2021-07-26 | Correction de la réponse de l'océan aux forçages atmosphériques | /Météorologie/Vent SSH (hauteur de mer) /Météorologie/Température Air /Météorologie/Pression atmosphérique | Oui | ||
2021-07-26 | Produits altimétriques de niveau 2+ (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Produits altimétriques global Hauteur de vagues et vitesse du vent (monomission, le long de la trace, niveau 2P) NRT uniquement | Vague /Météorologie/Vent | Oui | ||
2021-07-26 | Produits altimétriques global Hauteur de vagues et vent (monomission, le long de la trace, niveau 3) NRT uniquement | Vague /Météorologie/Vent | |||
2021-07-26 | Produits altimétriques global MSLA et MADT - Courants (multimissions, niveau 4) | Courant SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2021-07-26 | Produits altimétriques global MSLA et MADT - Hauteurs - (multimissions, niveau 4) | SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2021-07-26 | Produits altimétriques global SLA et ADT - Hauteurs - (monomission, L3, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Produits altimétriques global Hauteur de vagues (multimission, niveau 4) NRT uniquement | Vague | Oui | ||
2021-07-26 | Produits FSLE (exposants de Lyapunov et orientations) | Autre | Oui | Oui | |
2021-07-26 | Topographie Dynamique Moyenne MDT | SSH (hauteur de mer) | Oui | Oui | |
2021-07-26 | Niveau moyen des mers | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Produit altimétrique de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace), plusieurs missions disponibles | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Marée océanique globale FES (Hauteurs et Courants de marée) | Marée SSH (hauteur de mer) Courant | Oui | ||
2021-07-26 | Produits altimétriques côtiers X-TRACK le long de la trace - hauteurs - Régional (23 zones) | SSH (hauteur de mer) | |||
2021-07-26 | Produit altimétrique global Moyennes et Climatologies - Hauteurs (multimissions, niveau 4) | SSH (hauteur de mer) | Oui | Oui | |
2021-07-26 | Produits altimétriques de simulation - Hauteurs - temps différé - (monomission, le long de la trace, niveau 3) | SSH (hauteur de mer) | Oui | Oui | |
2021-04-27 | Sea Ice Freeboard, Thickness and Snow Depth (Arctic and Antarctic) | Glace de mer | Oui | ||
2020-12-28 | AVISO+ | SSH (hauteur de mer) | |||
2020-11-19 | Produits altimétriques régional MSLA et MADT - Hauteurs - Méditerranée, Mer Noire (multimissions, niveau 4) | SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2019-11-19 | Snow depth on Arctic Sea Ice | Glace de mer | |||
2019-07-18 | Produits altimétriques régional SLA et ADT - Hauteurs - (monomission, le long de la trace, Europe) | SSH (hauteur de mer) | |||
2019-07-18 | Produits altimétriques régional MSLA et MADT - Courants - Méditerranée, Mer Noire (multimissions, niveau 4) | Courant SSH (hauteur de mer) | Oui | ||
2018-10-24 | Circulation en mer ionienne | SSH (hauteur de mer) Courant | |||
2018-08-21 | Produit altimétrique Cryosat-2 Baseline C de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Topex/Poséidon (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Saral/AltiKa de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Jason-2 de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique GFO de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Jason-3 de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Envisat de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-08-20 | Produit altimétrique Jason-1 de niveau 2 GDR (monomission, le long de la trace) | SSH (hauteur de mer) | |||
2018-01-18 | Produit altimétrique trace normalisée de plusieurs missions (Jason-1/2/3, ERS-2, Envisat, Saral) | SSH (hauteur de mer) Autre | |||
2018-01-18 | Climatology of near-inertial currents | Courant | |||
2018-01-18 | Série temporelles marégraphiques (issues de deux sites de calibration altimétrique en Corse: Sénétosa et Macinaggio) | Marée SSH (hauteur de mer) |
Satellites
Le Centre de Données et Services de Toulouse est dédié à l’exploitation des données des satellites altimétriques:
- Geosat
- ERS-1, ERS-2
- Topex/Poséidon, Jason-1, Jason-2, Jason-3
- GFO
- Envisat
- Cryosat-2
- HY-2
- Saral
- Sentinel-3A, Sentinel-3B
Plus d'information
- site ODATIS: Satelllites
- site AVISO: Missions
- site CNES: Bibliothèque des projets du CNES, filtrés par thème
Liste des projets
PEACHI | à partir de 2013, projet financé par le CNES pour des produits expérimentaux produits par CLS. |
---|---|
PISTACH | 2007-2017, projet financé par le CNES pour des produits expérimentaux produits par CLS. |
TAPAS | |
X-TRACK | |
Publications scientifiques
- Birol, F., N. Fuller, F. Lyard, M. Cancet, F. Niño, C. Delebecque, S. Fleury, et al. 2016. “Coastal Applications from Nadir Altimetry: Example of the X-TRACK Regional Products.” Advances in Space Research, November. doi:10.1016/j.asr.2016.11.005.
- Ducet, N., P.-Y. Le Traon, and G. Reverdin, 2000: Global high resolution mapping of ocean circulation from TOPEX/Poseidon and ERS-1 and -2. J. Geophys. Res., 105, 19477-19498.
- Frappart, F, Benoit Legresy, Fernando Niño, Fabien Blarel, Nicolas Fuller, Sara Fleury, Florence Birol, and S. Calmant. 2016. “An ERS-2 Altimetry Reprocessing Compatible with ENVISAT for Long- Term Land and Ice Sheets Studies.” Remote Sensing of Environment, no. 184: 558–81. doi:10.1016/j.rse.2016.07.037.
- Guerreiro, Kévin, Sara Fleury, Elena Zakharova, Frédérique Rémy, and Alexei Kouraev. 2016. “Potential for Estimation of Snow Depth on Arctic Sea Ice from CryoSat-2 and SARAL/AltiKa Missions.” Remote Sensing of Environment 186 (December): 339–49. doi:10.1016/j.rse.2016.07.013.